Перемычки железобетонные
Перемычки предназначены для перекрытия проемов в стенах из кирпича высотой 65 мм. Изготавливаем перемычки брусковые, плитные, балочные.
Пример условного обозначения (марка)
3 ПБ 18-8п, где
«3» — перемычка сечением 120х220 мм
ПБ – перемычка брусковая
18 – длина 1810 мм (с округлением до целого числа в дм)
8 – под расчетную нагрузку 8 Кн/м
«п» – наличие строповочных петель
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | |
3 ПБ 18-8п | 1810 | 120 | 220 | 119 |
3 ПБ 21-8п | 2070 | 120 | 220 | 137 |
3 ПБ 25-8п | 2450 | 120 | 220 | 162 |
3 ПБ 36-4п | 3630 | 120 | 220 | 240 |
4 ПБ 30-4п | 2980 | 120 | 290 | 259 |
4 ПБ 48-8п | 4800 | 120 | 290 | 418 |
5 ПБ 18-27п | 1810 | 250 | 220 | 250 |
5 ПБ 30-37п | 2980 | 250 | 220 | 410 |
5 ПБ 36-20п | 3630 | 250 | 220 | 500 |
8 ПБ 10-1 | 1030 | 120 | 90 | 28 |
8 ПБ 13-1 | 1290 | 120 | 90 | 35 |
8 ПБ 16-1 | 1550 | 120 | 90 | 42 |
8 ПБ 19-3 | 1940 | 120 | 90 | 52 |
9 ПБ 22-3п | 2200 | 120 | 190 | 125 |
9 ПБ 25-3п | 2460 | 120 | 190 | 140 |
9 ПБ 30-4п | 2980 | 120 | 190 | 170 |
9 ПБ 13-37п | 1290 | 120 | 190 | 73 |
9 ПБ 18-37п | 1810 | 120 | 190 | 103 |
10 ПБ 21-27п | 2070 | 250 | 190 | 245 |
10 ПБ 25-37п | 2460 | 250 | 190 | 291 |
10 ПБ 27-37п | 2720 | 250 | 190 | 322 |
Пример условного обозначения (марка)
3 ПП 27-71, где
3 – перемычка сечением 380х220 мм
ПП – перемычка плитная
27 – длина перемычки 2720 мм (в дм с округлением)
71 – расчетная нагрузка на перемычку с учетом собственного веса – 70,6 кН/м
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | |
3 ПП 14-71 | 1420 | 380 | 220 | 297 |
3 ПП 16-71 | 1550 | 380 | 220 | 325 |
4 ПП 27-71 | 2720 | 380 | 220 | 568 |
5 ПП 17-6 | 1160 | 510 | 140 | 300 |
5 ПП 23-10 | 2330 | 510 | 140 | 416 |
6 ПП 30-13 | 2980 | 510 | 220 | 835 |
Пример условного обозначения (марка)
5 ПГ 16-40, где
5 – сечение перемычки (смотри таблицу)
ПГ – перемычка Г-образная
16 – длина перемычки 1550 мм
40 – расчетная нагрузка на перемычку с учетом собственного веса 40,2 кН/м
Длина, мм | Ширина, мм | Общая высота, мм | Высота выреза, мм | Масса, кг | |
2 ПГ 42-31 | 4150 | 250 | 440 | 220 | 845 |
2 ПГ 44-31 | 4410 | 250 | 440 | 220 | 897 |
6 ПГ 44-40 | 4410 | 380 | 440 | 220 | 1528 |